-
Новинки
-
Городские
-
Кроссоверы
-
Микроавтобусы
- Обслуживание и ремонт
- Запасные части и аксессуары
- Сервисные предложения
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | Стоимость работ / Стоимость запасных частей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАРАНТИЙНЫЕ АВТО | ||||||||
1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | |||
Solaris New | 1.4 | Бензиновый | 6 926,50 | 8 296,50 | 6 926,50 | 15 441,50 | 6 926,50 | 8 296,50 |
Solaris New | 1.6 | Бензиновый | 6 930,50 | 11 220,50 | 6 930,50 | 18 365,50 | 6 930,50 | 11 220,50 |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 6 970,50 | 11 260,50 | 6 970,50 | 13 878,50 | 6 970,50 | 11 260,50 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 6 970,50 | 11 260,50 | 6 970,50 | 13 878,50 | 6 970,50 | 11 260,50 |
i30 | 1.4 | Бензиновый | 8 880,50 | 10 250,50 | 8 880,50 | 12 706,50 | 8 880,50 | 10 250,50 |
i30 | 1.6 | Бензиновый | 8 771,50 | 12 089,50 | 8 771,50 | 14 545,50 | 8 771,50 | 12 089,50 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 8 190,50 | 11 508,50 | 8 190,50 | 14 249,50 | 8 190,50 | 11 508,50 |
Elantra | 1.8 | Бензиновый | 8 706,00 | 10 076,00 | 8 706,00 | 12 817,00 | 8 706,00 | 10 076,00 |
Elantra new | 1.6 | Бензиновый | 8 000,50 | 11 318,50 | 8 000,50 | 17 618,50 | 8 000,50 | 11 318,50 |
Elantra new | 2.0 | Бензиновый | 8 545,50 | 9 915,50 | 8 545,50 | 18 211,50 | 8 545,50 | 9 915,50 |
Veloster | 1.6 | Бензиновый | 7 112,50 | 10 132,50 | 7 112,50 | 13 864,00 | 7 112,50 | 10 132,50 |
Veloster | 1.6T GDI | Бензиновый | 7 355,50 | 8 427,50 | 7 355,50 | 12 159,00 | 7 355,50 | 8 427,50 |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 8 928,50 | 10 298,50 | 8 928,50 | 15 878,50 | 8 928,50 | 10 298,50 |
Sonata | 2.4 GDi | Бензиновый | 9 201,00 | 10 571,00 | 9 201,00 | 15 718,00 | 9 201,00 | 10 571,00 |
i40 | 1.6 | Бензиновый | 8 308,50 | 9 678,50 | 8 308,50 | 14 403,50 | 8 308,50 | 9 678,50 |
i40 | 2.0 | Бензиновый | 8 761,50 | 10 131,50 | 8 761,50 | 13 375,50 | 8 761,50 | 10 131,50 |
i40 | 1.7 | Дизельный | 9 500,50 | 13 499,50 | 9 500,50 | 13 499,50 | 9 500,50 | 13 499,50 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 7 605,50 | 12 035,50 | 7 605,50 | 14 732,50 | 7 605,50 | 12 035,50 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 8 150,50 | 9 660,50 | 8 150,50 | 13 027,50 | 8 150,50 | 9 660,50 |
ix35 | 2.0 | Бензиновый | 9 518,50 | 11 028,50 | 9 518,50 | 13 932,50 | 9 518,50 | 11 028,50 |
ix35 | 2.0 | Дизельный | 12 297,00 | 16 285,00 | 12 297,00 | 16 285,00 | 12 297,00 | 16 285,00 |
Tucson | 1.6 | Бензиновый | 9 065,50 | 10 575,50 | 9 065,50 | 15 133,50 | 9 065,50 | 10 575,50 |
Tucson | 2.0 | Бензиновый | 9 065,50 | 10 575,50 | 9 065,50 | 15 133,50 | 9 065,50 | 10 575,50 |
Tucson | 1.6T GDI | Бензиновый | 9 065,50 | 10 575,50 | 9 065,50 | 14 511,50 | 9 065,50 | 10 575,50 |
Tucson | 2.0 | Дизельный | 12 447,00 | 18 654,00 | 12 447,00 | 18 654,00 | 12 447,00 | 18 654,00 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 9 551,00 | 11 061,00 | 9 551,00 | 13 616,00 | 9 551,00 | 11 061,00 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 11 174,00 | 16 851,00 | 11 174,00 | 16 851,00 | 11 174,00 | 16 851,00 |
Grand Santa Fe | 3.3 | Бензиновый | 10 625,00 | 12 135,00 | 10 625,00 | 14 690,00 | 10 625,00 | 12 135,00 |
Grand Santa Fe | 3.0 GDI | Бензиновый | 10 625,00 | 12 135,00 | 10 625,00 | 18 010,00 | 10 625,00 | 12 135,00 |
Grand Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 11 507,00 | 17 184,00 | 11 507,00 | 17 184,00 | 11 507,00 | 17 184,00 |
H1 | 2.4 | Бензиновый | 9 213,00 | 10 723,00 | 9 213,00 | 13 765,00 | 9 213,00 | 10 723,00 |
H1 | 2.5 | Дизельный | 12 263,50 | 16 495,50 | 12 263,50 | 16 495,50 | 12 263,50 | 16 495,50 |
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту