Стоимость ТО
Модель | Код модели | Год производства | Рабочий объем | Тип двигателя | Стоимость ТО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАРАНТИЙНЫЕ АВТО | ||||||||||
1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | |||||
Solaris | HCR PE | 2020 – | 1.4/1.6 | Бензиновый | 9680 | 11580/14550 | 9680 | 15300/18250 | 9680 | 11580/14550 |
Solaris | HCR | 2017 – 2019 | 1.4/1.6 | Бензиновый | 9680 | 11580/14550 | 9680 | 15300/18250 | 9680 | 11580/14550 |
Solaris | RBR | 2011 – 2016 | 1.4/1.6 | Бензиновый | 9680 | 11580/14550 | 9680 | 15300/17950 | 9680 | 11580/14550 |
i30 | Gde | 2012 – 2017 | 1.4/1.6 | Бензиновый | 9500/10880 | 12810/14660 | 9500/10880 | 16450/17860 | 9500/10880 | 14610/14660 |
i30 | PDe | 2017 – | 1.4/1.6 | Бензиновый | 10300/10190 | 12410/14560 | 10300/10190 | 13560/18250 | 10300/10190 | 12410/14560 |
Elantra | MD | 2011 – 2016 | 1.6/1.8 | Бензиновый | 11020/11370 | 15170/13470 | 11020/11370 | 19550/17800 | 11020/11370 | 15570/13570 |
Elantra | AD | 2016 – 2020 | 1.6/2.0 | Бензиновый | 11020/11370 | 15170/13470 | 11020/11370 | 19550/17800 | 11270/11620 | 14970/13770 |
Elantra | CN7 | 2020 – | 1.6/2.0 | Бензиновый | 11720/14120 | 16870/17400 | 11720/14120 | 20650/22350 | 11720/14120 | 16870/17400 |
Sonata | LF | 2017 – 2019 | 2.0/2.4 Gdi | Бензиновый | 12520/12620 | 14570/14870 | 12520/12620 | 17750/19100 | 12520/12620 | 14570/14870 |
Sonata | DN8 | 2020 – | 2.0/2.5 | Бензиновый | 13120/17320 | 15170/20370 | 13120/17320 | 18550/22950 | 13120/17320 | 15170/20370 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.6/2.0 | Бензиновый | 11800/12300 | 13800/14400 | 11800/12300 | 17680/18330 | 11800/12300 | 13800/14400 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.7 | Дизельный | 12350 | 15800 | 12400 | 17530 | 12400 | 15800 |
Creta | GSr | 2016 – 2021 | 1.6/2.0 | Бензиновый | 11020/11170 | 16110/13510 | 11020/11170 | 19220/17820 | 11020/11170 | 16110/13510 |
Creta | SU2r | 2021 – | 1.6/2.0 | Бензиновый | 11020/14920 | 15960/17060 | 11020/14920 | 19170/20520 | 11020/14920 | 15960/17060 |
ix35 | Ele | 2010 – 2015 | 2.0 | Бенз./Дизел. | 11150/13650 | 13230/17820 | 11150/13650 | 15650/18740 | 11150/13650 | 13230/17820 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0/1.6T GDI | Бензиновый | 12830 | 15150 | 12830 | 18880 | 12830 | 15150 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0/2.4 | Дизел./Бенз. | 15730/12830 | 22800/15150 | 15730/12830 | 23880/18880 | 15730/12830 | 22800/15150 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.0 | Бенз./Дизел. | 17230/16030 | 19500/26250 | 17230/16030 | 23130/26250 | 17230/16030 | 19500/26250 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.5 GDI | Бензиновый | 18230 | 20650 | 18230 | 24230 | 18230 | 20650 |
Santa Fe | CM | 2006 – 2012 | 2.4/2.2 | Бензин./Дизел. | 12800/15700 | 15300/22950 | 12800/15700 | 19150/24150 | 12800/15700 | 15300/22950 |
Santa Fe | DM | 2012 – 2018 | 2.4/2.2 | Бензин./Дизел. | 13240/15540 | 15740/22140 | 13240/15540 | 20140/23340 | 13240/15540 | 15740/22140 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 3.5/2.2 | Бенз./Дизел. | 15640/15940 | 18140/22440 | 15640/15940 | 21490/23640 | 15640/15940 | 18140/22440 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 2.4 | Бензиновый | 13710 | 16240 | 13710 | 20140 | 13710 | 16240 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 2.2/2.5/3.5 | Дизел./Бенз. | 17440/18140 | 24250/20640 | 17440/18140 | 25450/24440 | 17440/18140 | 24250/20640 |
Palisade | LX2 | 2020 – | 2.2/3.5 | Дизел./Бенз. | 17340/16340 | 23840/18840 | 17340/16340 | 25040/22140 | 17340/16340 | 23840/18840 |
H1 | TQ | 2007 – | 2.4/2.5 | Бенз./Дизел. | 12750/16050 | 14830/20930 | 12750/16050 | 17650/20930 | 12750/16050 | 14830/20930 |
Нужна помощь?
Позвоните в службу поддержки клиентов +7 (3532) 99-00-99
2 — Нормативы на проведение ТО не учитывают снятие/установку дополнительного оборудования, такого, как защита картера двигателя, дополнительных защитных устройств, дополнительных декоративных элементов и т.д.
В связи с изменениями курсов мировых валют и пересмотром цен некоторыми производителями, цены на товары и услуги могут отличаться от заявленных на сайте. Просим Вас уточнять информацию у наших специалистов +7 (3532) 99-00-99.